Trainers | Elsbeth Meindersma en Sylvia Leijnse | |
---|---|---|
Coach | Robert Loosman | |
Training | dinsdag 18:00 - 19:30 | Sporthal Poort |
Wedstrijden | zaterdag | Sporthal Waterwijk |
Naam |
---|
Chernousova, Sophia |
Clerk, Esmee de |
Davidova, Ralitsa |
Kerkwijk, Isa Mara Van |
Nikolaeva, Anna |
Oudenaren, Sofie Van |
Poiesz, Nila |
Radford, Tyshealy |
Sylla, Fatoumata |
Wedstrijd | Datum | Tijd | Accommodatie | Straat | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
Sovoco MC 2 - VC Allvo MC 2 | zaterdag 1 april | 14:30 | De Bunt | Oude Utrechtseweg 10 | 3768CC Soest |
VC Allvo MC 2 - VIF MC 1 | zaterdag 15 april | 16:15 | Waterwijk | IJsselmeerweg 48 | 1316RK Almere |
# | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | vv Nederhorst MC 1 | 10 | 47 |
2 | Smashing '72 MC 1 | 10 | 32 |
3 | VC Allvo MC 1 | 10 | 20 |
4 | VV Amsterdam MC 1 | 10 | 15 |
5 | Oberon MC 1 | 10 | 11 |
Wedstrijd | Uitslag | 1e set | 2e set | 3e set | 4e set |
---|---|---|---|---|---|
VC Allvo MC 2 - vv Nederhorst MC 2 | 0-4 | 10-25 | 14-25 | 22-25 | 22-25 |
Almere Buiten MC 2 - VC Allvo MC 2 | 2-3 | 25-10 | 27-25 | 20-25 | 16-25 |
VC Allvo MC 2 - Gemini S MC 1 | 0-4 | 15-25 | 16-25 | 21-25 | 13-25 |
Gemini S MC 1 - VC Allvo MC 2 | 4-0 | 25-21 | 25-10 | 25-8 | 25-8 |
VC Allvo MC 2 - AVV Keistad MC 2 | 0-4 | 13-25 | 9-25 | 10-25 | 14-25 |
vv Nederhorst MC 2 - VC Allvo MC 2 | 2-3 | 25-14 | 25-23 | 11-25 | 24-26 |
Keizer Otto-Trivolley MC 1 - VC Allvo MC 2 | 3-1 | 25-20 | 25-23 | 10-25 | 25-15 |
VC Allvo MC 2 - Almere Buiten MC 2 | 1-3 | 25-17 | 21-25 | 23-25 | 13-25 |
Gemini S MC 1 - VC Allvo MC 2 | 4-0 | 25-13 | 25-6 | 25-20 | 25-8 |
Almere Buiten MC 1 - VC Allvo MC 2 | 4-0 | 25-7 | 25-12 | 25-10 | 25-3 |
VC Allvo
Postbus 10041
1301 AA Almere
E-mail: info@allvo.eu