Trainers | Elsbeth Meindersma en Sylvia Leijnse | |
---|---|---|
Coach | Robert Loosman | |
Training | dinsdag 18:00 - 19:30 | Sporthal Poort |
Wedstrijden | zaterdag | Sporthal Waterwijk |
Naam |
---|
Akyalcin, Selin |
Blake, Joya |
Eenkhoorn, Cayla |
Eijden, Noa van |
Evoli, Matilda |
Luppers, Rebecca |
Mangoendinomo, Indy |
Niemel, Shoshone |
Pollice, Fee |
Rodrigues Ermolovich, Anna Sofia |
Selezneva, Daria |
Sewnarain, Sanne |
Steinmeier, Tess |
Tilburg, Lieke van |
Wedstrijd | Datum | Tijd | Accommodatie | Straat | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
VC Allvo MC 2 - Prima Donna Kaas Huizen MC 1 | Topsportcentrum Almere | Pierre de Coubertinlaan 7 | 1362LA Almere |
# | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | Unicornus MC 2 | 8 | 26 |
2 | Forza Hoogland MC 2 | 7 | 18 |
3 | Afas-LEOS MC 1 | 7 | 16 |
4 | Switch Hooglanderveen MC 2 | 8 | 8 |
5 | Cito MC 1 | 6 | 4 |
Wedstrijd | Uitslag | 1e set | 2e set | 3e set | 4e set |
---|---|---|---|---|---|
VC Allvo MC 2 - vv Nederhorst MC 1 | 1-3 | 16-25 | 15-25 | 25-21 | 10-25 |
Almere Buiten MC 2 - VC Allvo MC 2 | 4-0 | 25-15 | 25-18 | 28-26 | 25-23 |
SAS'70 MC 1 - VC Allvo MC 2 | 4-0 | 25-14 | 25-14 | 25-13 | 25-20 |
Keizer Otto-Trivolley MC 1 - VC Allvo MC 2 | 3-1 | 25-19 | 25-18 | 20-25 | 25-13 |
VC Allvo MC 2 - VIF MC 1 | 1-3 | 23-25 | 27-25 | 14-25 | 11-25 |
VC Allvo MC 2 - Almere Buiten MC 2 | 3-1 | 25-15 | 25-23 | 18-25 | 25-20 |
VC Allvo MC 2 - SAS'70 MC 1 | 0-4 | 23-25 | 12-25 | 20-25 | 16-25 |
VIF MC 1 - VC Allvo MC 2 | 2-2 | 19-25 | 25-16 | 25-20 | 20-25 |
VC Allvo MC 2 - Keizer Otto-Trivolley MC 1 | 0-4 | 13-25 | 15-25 | 17-25 | 23-25 |
vv Nederhorst MC 1 - VC Allvo MC 2 | 3-1 | 25-5 | 25-8 | 22-25 | 25-13 |
VC Allvo
Postbus 10041
1301 AA Almere
E-mail: info@allvo.eu