Jeugd | Jaar contributie | Incasso termijnen | Incasso termijnen incl. Allvo actief |
---|---|---|---|
Mini competitie 1 uur | € 169.00 | € 42.25 | - |
Mini competitie 1.5 uur | € 216.00 | € 54.00 | - |
Jeugd competitie 1.5 uur | € 216.00 | € 54.00 | € 61.50 |
Jeugd competitie 2 uur | € 259.00 | € 64.75 | € 72.25 |
Allvo lijn teams | Jaar contributie | Incasso termijnen | Incasso termijnen incl. Allvo actief |
---|---|---|---|
Jeugd A, B en C competitie | € 479,00 | € 119,75 | € 127,25 |
Senioren competitie | € 451,00 | € 112,75 | € 120,25 |
Senioren | Jaar contributie | Incasso termijnen | Incasso termijnen incl. Allvo actief |
---|---|---|---|
Senioren Trainen 1,5 uur | € 222,00 | € 55,50 | € 63,00 |
Senioren Trainen 2 uur | € 277,00 | € 69,25 | € 76,75 |
Senioren Competitie 1,5 uur | € 294,00 | € 73,50 | € 81,00 |
Senioren Competitie 2 uur | € 349,00 | € 87,25 | € 94,75 |
Senioren Competitie erelid | € 97,50 | € 24,38 | - |
Recreanten | Jaar contributie | Incasso termijnen | Incasso termijnen incl. Allvo actief |
---|---|---|---|
Recreanten | € 160,00 | € 40,00 | € 47,50 |
Recreanten competitie | € 181,00 | € 45,25 | € 52,75 |
Overige leden | Jaar contributie | Incasso termijnen | Incasso termijnen incl. Allvo actief |
---|---|---|---|
Allvo actief | € 30,00 | € 7,50 | - |
Inschrijfgeld | € 20,00 | - | - |
Extra trainingsavond individueel (meetrainen bij bestaande trainingsgroep) | € 50,00 | € 12,50 | - |
Extra trainingsavond voor een team (bedrag toeslag is per speler) | € 100,00 | € 25,00 | - |
VC Allvo verplicht actief geldt vanaf geboorte jaar 2010 en eerder.
Contributie jeugd lijn teams is incl. AVS trainingsdag.
De competitie/team-indeling is bepalend voor de contributie.
Contributie wordt in 4 termijn geïncasseerd. Incasso data zijn 31 oktober, 30 november, 31 januari en 31 maart.